| Код (№) | Консультации | Стоимость |
|---|---|---|
| В01.029.001 (1.1.) | Консультация врача-офтальмолога, включающая стандартное офтальмологическое обследование | 5 400 ₽ |
| В01.029.001 (1.3.) | Консультация врача-ретинолога, включающая стандартное офтальмологическое обследование | 5 400 ₽ |
| В01.029.001 (1.5.) | Консультация ведущего витреоретинального специалиста Панфиловой А.Н., включающая стандартное офтальмологическое обследование | 5 800 ₽ |
| В01.029.001 (1.7.) | Консультация врача-ретинолога, главного врача, к.м.н. Онищенко Е.С., включающая стандартное офтальмологическое обследование | 6 200 ₽ |
| В01.029.001 (1.8.) | Консультация врача-ретинолога, главного врача, к.м.н. Онищенко Е.С., включающая стандартное офтальмологическое обследование (срочная) | 12 000 ₽ |
| В01.029.001 (1.10.) | Консультация к.м.н. Даля Н.Ю., включающая стандартное офтальмологическое обследование | 7 000 ₽ |
| В01.029.001 (1.11.) | Консультация к.м.н. Даля Н.Ю., включающая стандартное офтальмологическое обследование (срочная) | 18 000 ₽ |
| В01.029.001 (1.13.) | Консультация д.м.н., профессора, включающая стандартное офтальмологическое обследование | 8 400 ₽ |
| В01.029.001 (1.14.) | Консультация д.м.н., профессора (срочная), включающая стандартное офтальмологическое обследование | 14 000 ₽ |
| В01.029.001 (1.16.) | Консультация д.м.н., профессора Измайлова А.С., включающая стандартное офтальмологическое обследование | 14 000 ₽ |
| В01.029.001 (1.38.) | Консультация ведущего глаукоматолога Лощакова В.И., включающая стандартное офтальмологическое обследование | 5 800 ₽ |
| В01.029.001 (1.40.) | Консультация ведущего специалиста по переднему отрезку глаза Горбачевой К.С., включающая стандартное офтальмологическое обследование | 5 800 ₽ |
| В01.029.001 (1.43.) | Скрининговое обследование зрения | 5 400 ₽ |
| В01.029.001 (1.44.) | Консультация врача-офтальмолога (срочная) | 5 400 ₽ |
| Код (№) | Консультации | Стоимость |
|---|---|---|
| В01.029.001 (1.17.) | Консультация врача-офтальмолога по-поводу травматического повреждения глазного яблока | 4 200 ₽ |
| В01.029.001 (1.18.) | Консультация врача-офтальмолога по беременности | 4 800 ₽ |
| В01.029.001 (1.19.) | Осмотр врача-офтальмолога перед интравитреальной инъекцией, включающая стандартное офтальмологическое обследование | 4 200 ₽ |
| В01.029.001 (1.20.) | Консультация врача-офтальмолога по результатам обследований пациента | 3 800 ₽ |
| В01.029.001 (1.21.) | Осмотр врача-офтальмолога перед проведением лазерного вмешательства | 4 200 ₽ |
| В03.029.001 (1.22.) | Комплексное обследование на глаукому (включает консультацию врача-офтальмолога) | 10 600 ₽ |
| В01.029.001 (1.23.) | Расширенная консультация врача - офтальмолога с комплексной диагностикой | 12 400 ₽ |
| В01.029.001 (1.24.) | Расширенная консультация врача-офтальмолога с комплексной диагностикой (ВИП – сопровождение) | 16 400 ₽ |
| В01.029.001 (1.26.) | Консультация перед лазерной коррекцией зрения | 4 400 ₽ |
| В01.029.001 (1.28.) | Консультация рефракционного хирурга | 5 400 ₽ |
| В01.029.001 (1.29.) | Консультация перед хирургическим лечением | 4 400 ₽ |
| В01.029.001 (1.30.) | Консультация по блефаропластике и хирургическому лечению век | 5 400 ₽ |
| В01.029.001 (1.31.) | Консультация по поводу косоглазия у взрослых | 5 400 ₽ |
| В01.029.001 (1.33.) | Комплексная диагностика синдрома "сухого глаза" | 8 400 ₽ |
| В01.029.001 (1.34.) | Консультация офтальмолога по косоглазию (к.м.н. Кониковой О.А.) | 6 800 ₽ |
| 1.36 | Осмотр хирурга перед хирургическим лечением | 0 ₽ |
| 1.36.1 | Осмотр хирурга перед лазерной коррекцией зрения | 0 ₽ |
| 1.37 | Послеоперационный осмотр врача-офтальмолога | 0 ₽ |
| 1.37.1 | Послеоперационный осмотр д.м.н., профессора | 0 ₽ |
| 1.37.2 | Дополнительный послеоперационный осмотр | 0 ₽ |
| Код (№) | Повторные консультации | Стоимость |
|---|---|---|
| В01.029.002 (1.2.) | Повторная консультация врача-офтальмолога, включающая стандартное офтальмологическое обследование | 4 400 ₽ |
| В01.029.002 (1.4.) | Повторная консультация врача-ретинолога, включающая стандартное офтальмологическое обследование | 3 800 ₽ |
| В01.029.002 (1.6.) | Повторная консультация ведущего витреоретинального специалиста Панфиловой А.Н., включающая стандартное офтальмологическое обследование | 4 200 ₽ |
| В01.029.002 (1.9.) | Повторная консультация врача-ретинолога, главного врача, к.м.н. Онищенко Е.С., включающая стандартное офтальмологическое обследование | 4 500 ₽ |
| В01.029.002 (1.12.) | Повторная консультация к.м.н. Даля Н.Ю., включающая стандартное офтальмологическое обследование | 5 000 ₽ |
| В01.029.001 (1.15.) | Повторная консультация д.м.н., профессора, включающая стандартное офтальмологическое обследование | 7 400 ₽ |
| В01.029.002 (1.32.) | Повторная консультация по поводу косоглазия у взрослых | 4 800 ₽ |
| В01.029.002 (1.35.) | Повторная консультация офтальмолога по косоглазию (к.м.н. Кониковой О.А.) | 6 200 ₽ |
| В01.029.002 (1.39.) | Повторная консультация ведущего глаукоматолога Лощакова В.И., включающая стандартное офтальмологическое обследование | 4 600 ₽ |
| В01.029.002 (1.41.) | Повторная консультация ведущего специалиста по переднему отрезку глаза Горбачевой К.С., включающая стандартное офтальмологическое обследование | 4 600 ₽ |
| Код (№) | Консультации (дети) | Стоимость |
|---|---|---|
| В01.029.001 (6.1.1.) | Консультация детского офтальмолога, включающая стандартное офтальмологическое обследование | 5 400 ₽ |
| В01.029.001 (6.1.3.) | Консультация детского офтальмолога, к.м.н. Кониковой О.А., включающая стандартное офтальмологическое обследование | 6 800 ₽ |
| В01.029.002 (6.1.2.) | Повторная консультация детского офтальмолога, включающая стандартное офтальмологическое обследование | 4 800 ₽ |
| В01.029.002 (6.1.4.) | Повторная консультация детского офтальмолога, к.м.н. Кониковой О.А., включающая стандартное офтальмологическое обследование | 6 200 ₽ |






